Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 84 1,33%
3 5 s/d 9 Tahun 375 5,94%
4 10 s/d 14 Tahun 396 6,27%
5 15 s/d 19 Tahun 429 6,80%
6 20 s/d 24 Tahun 415 6,58%
7 25 s/d 29 Tahun 452 7,16%
8 30 s/d 34 Tahun 424 6,72%
9 35 s/d 39 Tahun 446 7,07%
10 40 s/d 44 Tahun 516 8,18%
11 45 s/d 49 Tahun 483 7,65%
12 50 s/d 54 Tahun 435 6,89%
13 55 s/d 59 Tahun 456 7,23%
14 60 s/d 64 Tahun 422 6,69%
15 65 s/d 69 Tahun 368 5,83%
16 70 s/d 74 Tahun 244 3,87%
17 Di atas 75 Tahun 361 5,72%
JUMLAH 6306 99,92%
BELUM MENGISI 5 0,08%
TOTAL 6311 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Jogorogo KM. 12
Desa : Teguhan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63253
Telepon :
Email :